કોવિડ19
|
In Amreli District persons with Symptoms of Cold, Cough and Fever, please contact Health Office Control Room no- 02792-228212 or 8238002240. અમરેલી જિલ્લામાં જો કોઈ વ્યક્તિને શરદી, ઉધરસ કે તાવના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય શાખાના કંટ્રોલ રૂમ નં ૦૨૭૯૨-૨૨૮૨૧૨ અથવા ૮૨૩૮૦૦૨૨૪૦ પર સંપર્ક કરવા વિનંતી. Containment Zone Details- Amreli |
|||||
| Sr. No | Village/Area | Taluka | Containment start date | Containment completion date | Containment zone order |
| 1 | Godaliya Sheri | Bagasara | 17/05/2020 | 03/05/2020 | |
| 2 | Chadiya | Amreli | 23/05/2020 | 06/06/2020 | |
| 3 | Nana Zinzuda | Savarkundla | 23/05/2020 | 06/06/2020 | |
| 4 | Timbi | Jafrabad | 25/05/2020 | 07/06/2020 | |
| 5 | Zuna Zanzariya | Bagasara | 27/05/2020 | 09/06/2020 | |
| 6 | Bhukhli Santhli | Vadiya | 30/05/2020 | 13/06/2020 | |
| 7 | Chakkargadh Road | Amreli | 31/05/2020 | 20/06/2020 | |
| 8 | Om Nagar | Amreli | 05/06/2020 | 18/06/2020 | |
| 9 | Avadh Residency | Amreli | 06/06/2020 | 19/06/2020 | |
| 10 | Jyotirav Nagar | Amreli | 08/06/2020 | 21/06/2020 | |
| 11 | Nani Vadal | Savarkundla | 09/06/2020 | 22/06/2020 | |
| 12 | Saldi | Liliya | 09/06/2020 | 22/06/2020 | |
| 13 | Gulab Park | Amreli | 09/06/2020 | 22/06/2020 | |
| 14 | Detad | Savarkundla | 11/06/2020 | 24/06/2020 | |
| 15 | Harbhole Society | Babra | 12/06/2020 | 25/06/2020 | |
| 16 | Bhader | Dhari | 12/06/2020 | 25/06/2020 | |
| 17 | Navaniya | Babra | 13/06/2020 | 26/06/2020 | |
| 18 | Krankach (Plot Area) | Liliya | 14/06/2020 | 27/06/2020 | |
| 19 | Krankach (Shankarpara Area) | Liliya | 14/06/2020 | 27/06/2020 | |
| 20 | Vadla Fali | Bagsara | 15/06/2020 | 28/06/2020 | |
| 21 | Viththalpur-1 | Amreli | 16/06/2020 | 29/06/2020 | |
| 22 | Ajanta Society | Dhari | 16/06/2020 | 29/06/2020 | |
| 23 | Vegdavas | Savarkundla | 16/06/2020 | 29/06/2020 | |
| 24 | Ashopalav Society | Savarkundla | 16/06/2020 | 29/06/2020 | |
| 25 | Mota Ankadiya | Amreli | 17/06/2020 | 30/06/2020 | |
| 26 | Paniya | Amreli | 17/06/2020 | 30/06/2020 | |
| 27 | Bhayavadar | Vadiya | 17/06/2020 | 30/06/2020 | |
| 28 | Ranpar | Babra | 18/06/2020 | 01/07/2020 | |
| 29 | Nilkanth Society | Savarkundla | 20/06/2020 | 03/07/2020 | |
| 30 | Sandhi Society | Amreli | 20/06/2020 | 03/07/2020 | |
| 31 | Bantva Devli | Vadiya | 20/06/2020 | 03/07/2020 | |
| 32 | Nava Khijdiya | Amreli | 20/06/2020 | 03/07/2020 | |
| 33 | Sardar Naagar | Amreli | 21/06/2020 | 04/07/2020 | |
| 34 | Hansapara | Khambha | 21/06/2020 | 04/07/2020 | |
| 35 | Talda | Khambha | 21/06/2020 | 04/07/2020 | |
| 36 | Ishvariya | Amreli | 22/06/2020 | 05/07/2020 | |
| 37 | Karmachari Society | Savarkundla | 22/06/2020 | 05/07/2020 | |
| 38 | Javahar Road | Rajula | 23/06/2020 | 06/07/2020 | |
| 39 | Valmiki Vas | Lathi | 24/06/2020 | 07/07/2020 | |
| 40 | GETCO Colony | Savarkundla | 24/06/2020 | 07/07/2020 | |
| 41 | Kana Talav | Savarkundla | 24/06/2020 | 07/07/2020 | |
| 42 | Bagicha Chowk | Lathi | 25/06/2020 | 08/07/2020 | |
| 43 | Raning Para | Khambha | 25/06/2020 | 13/07/2020 | |
| 44 | Jain Derasar Sheri | Savarkundla | 26/06/2020 | 09/07/2020 | |
| 45 | Shiv Residency | Amreli | 26/06/2020 | 09/07/2020 | |
| 46 | Vavera | Rajula | 26/06/2020 | 09/07/2020 | |
| 47 | Lundhiya | Bagsara | 26/06/2020 | 09/07/2020 | |
| 48 | Jira | Savarkundla | 27/06/2020 | 10/07/2020 | |
| 49 | Jarkhiya | Lathi | 28/06/2020 | 11/07/2020 | |
| 50 | Kumbharvada | Lathi | 28/06/2020 | 11/07/2020 | |
| 51 | Manekpara | Amreli | 28/06/2020 | 11/07/2020 | |
| 52 | Rampara-Navapara | Amreli | 28/06/2020 | 11/07/2020 | |
| 53 | Madhuvan Society | Dhari | 28/06/2020 | 11/07/2020 | |
| 54 | Goradka | Savarkundla | 28/06/2020 | 11/07/2020 | |
| 55 | Durlabh Nagar | Rajula | 28/06/2020 | 11/07/2020 | |
| 56 | Rangpur | Amreli | 28/06/2020 | 11/07/2020 | |
| 57 | Gavadka | Savarkundla | 28/06/2020 | 11/07/2020 | |
| 58 | Ishvariya | Amreli | 28/06/2020 | 11/07/2020 | |
| 59 | Hiranagar | Amreli | 29/06/2020 | 12/07/2020 | |
| 60 | Brahman Society | Amreli | 29/06/2020 | 12/07/2020 | |
| 61 | Jasodanagar | Amreli | 29/06/2020 | 12/07/2020 | |
| 62 | Madhavpark | Amreli | 29/06/2020 | 12/07/2020 | |
| 63 | Batarvadi | Amreli | 29/06/2020 | 12/07/2020 | |
| 64 | Rampara-Jesingpara | Amreli | 29/06/2020 | 12/07/2020 | |
| 65 | Narayannagar | Lathi | 29/06/2020 | 12/07/2020 | |
| 66 | Narayannagar | Lathi | 29/06/2020 | 12/07/2020 | |
| 67 | Hajiradhar | Lathi | 29/06/2020 | 12/07/2020 | |
| 68 | Vankarvas | Lathi | 29/06/2020 | 12/07/2020 | |
| 69 | Vanda | Savarkundla | 30/06/2020 | 13/07/2020 | |
| 70 | Jalaram Society | Savarkundla | 30/06/2020 | 13/07/2020 | |
| 71 | Bhenkara | Savarkundla | 01/07/2020 | 14/07/2020 | |
| 72 | Zarpara | Dhari | 01/07/2020 | 14/07/2020 | |
| 73 | Rampark | Amreli | 02/07/2020 | 17/07/2020 | |
| 74 | Savjipara | Amreli | 02/07/2020 | 15/07/2020 | |
| 75 | Vankiya | Amreli | 02/07/2020 | 15/07/2020 | |
| 76 | Amba | Amreli | 02/07/2020 | 15/07/2020 | |
| 77 | Ajanta Society | Dhari | 02/07/2020 | 15/07/2020 | |
| 78 | Vavdi-Dharai | Babra | 03/07/2020 | 16/07/2020 | |
| 79 | Khijdiya-Kotda | Babra | 03/07/2020 | 16/07/2020 | |
| 80 | Navi Vasahat | Dhari | 04/07/2020 | 17/07/2020 | |
| 81 | Baharpara | Amreli | 04/07/2020 | 17/07/2020 | |
| 82 | Dhrufaniya | Dhari | 05/07/2020 | 18/07/2020 | |
| 83 | Amarapara | Babra | 05/07/2020 | 18/07/2020 | |
| 84 | Meghaninagar | Bagsara | 06/07/2020 | 19/07/2020 | |
| 85 | Gajerapara | Amreli | 06/07/2020 | 19/07/2020 | |
| 86 | Vanot | Savarkundla | 06/07/2020 | 19/07/2020 | |
| 87 | Ambali Sheri | Savarkundla | 06/07/2020 | 19/07/2020 | |
| 88 | Mota Munjiyasar | Bagsara | 06/07/2020 | 19/07/2020 | |
| 89 | Nandigram Society | Savarkundla | 06/07/2020 | 19/07/2020 | |
| 90 | Padarshinga | Lathi | 06/07/2020 | 19/07/2020 | |
| 91 | Panch Talavada | Liliya | 06/07/2020 | 19/07/2020 | |
| 92 | Dhavdiya | Khambha | 06/07/2020 | 19/07/2020 | |
| 93 | Akala | Lathi | 07/07/2020 | 20/07/2020 | |
| 94 | Megha Pipliya | Vadiya | 07/07/2020 | 20/07/2020 | |
| 95 | Bhoringada | Liliya | 07/07/2020 | 20/07/2020 | |
| 96 | Gajerapara | Amreli | 07/07/2020 | 20/07/2020 | |
| 97 | Batarvadi | Amreli | 07/07/2020 | 20/07/2020 | |
| 98 | Gama Pipliya | Babra | 07/07/2020 | 20/07/2020 | |
| 99 | Sardar Naagar | Dhari | 08/07/2020 | 21/07/2020 | |
| 100 | Juni Haliyad | Bagsara | 08/07/2020 | 21/07/2020 | |
| 101 | Marutinagar | Savarkundla | 08/07/2020 | 21/07/2020 | |
| 102 | Narayannagar | Lathi | 08/07/2020 | 21/07/2020 | |
| 103 | Putliya | Liliya | 08/07/2020 | 21/07/2020 | |
| 104 | Nana Ankadiya | Amreli | 08/07/2020 | 21/07/2020 | |
| 105 | Haripura | Amreli | 08/07/2020 | 21/07/2020 | |
| 106 | Ganganagar | Amreli | 09/07/2020 | 22/07/2020 | |
| 107 | Mota Gokharvala | Amreli | 09/07/2020 | 22/07/2020 | |
| 108 | Viththalpur | Amreli | 09/07/2020 | 22/07/2020 | |
| 109 | Chakkargadh | Amreli | 09/07/2020 | 22/07/2020 | |
| 110 | Kancharadi | Lathi | 09/07/2020 | 22/07/2020 | |
| 111 | Amarapar | Babra | 09/07/2020 | 22/07/2020 | |
| 112 | Mota Lilia | Liliya | 10-07-2020 | 23-07-2020 | |
| 113 | Dahithara | Lathi | 10-07-2020 | 23-07-2020 | |
| 114 | Dharangani | Dhari | 10-07-2020 | 23-07-2020 | |
| 115 | Vanshiyali | Savarkundla | 10-07-2020 | 23-07-2020 | |
| 116 | Dungar | Rajula | 11-07-2020 | 24-07-2020 | |
| 117 | Dhamelpara | Lathi | 11-07-2020 | 24-07-2020 | |
| 118 | Putaliya | Liliya | 11-07-2020 | 24-07-2020 | |
| 119 | Chalala | Dhari | 11-07-2020 | 24-07-2020 | |
| 120 | Panchvati Complex | Amreli | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 121 | Sub Jail Quarter | Amreli | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 122 | Dared | Babra | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 123 | Untvad | Babra | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 124 | Aambardi | Dhari | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 125 | Prempara | Dhari | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 126 | Panchtalavda | Liliya | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 127 | Pipalava | Liliya | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 128 | Tori | Vadiya | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 129 | Sarangpur | Vadiya | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 130 | Nava Zanzariya | Bagsara | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 131 | Rampar | Lathi | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 132 | Jafrabad (Nana Unchaniya) | Jafrabad | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 133 | Simran | Savarkundla | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 134 | Salva | Khambha | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 135 | Barman | Khambha | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 136 | Pachpachiya | Khambha | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 137 | Sarakadiya | Khambha | 12-07-2020 | 25-07-2020 | |
| 138 | Dedakadi(1) | Savarkundla | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 139 | Dedakadi(2) | Savarkundla | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 140 | Nani Vadal | Savarkundla | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 141 | Vanda | Savarkundla | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 142 | Kerala | Savarkundla | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 143 | Amreli (Lathi Road) | Amreli | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 144 | Rikadiya | Amreli | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 145 | Lapaliya | Amreli | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 146 | Khan khijadiya | Vadiya | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 147 | Vadiya (Suragpara) | Vadiya | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 148 | Moti Kukavav | Vadiya | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 149 | Chamaradi | Babra | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 150 | Kotha pipariya | Dhari | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 151 | Harsurpur | Lathi | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 152 | Lasa | Khambha | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 153 | Mota Samdhiyala | Khambha | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 154 | Bhad | Khambha | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 155 | Jinvadipara | Khambha | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 156 | Astapir Sheri | Lathi | 13-07-2020 | 02-08-2020 | |
| 157 | Narayannagar | Lathi | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 158 | Nana Rajkot | Lathi | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 159 | Akala | Lathi | 13-07-2020 | 26-07-2020 | |
| 160 | Pramukhsvami Nagar | Amreli | 14/07/2020 | 27/07/2020 | |
| 161 | khodiyar Nagar | Savarkundla | 14/07/2020 | 27/07/2020 | |
| 162 | Ajanta Society | Dhari | 14/07/2020 | 27/07/2020 | |
| 163 | Barvalabavishi | Vadiya | 14/07/2020 | 27/07/2020 | |
| 164 | Mota barman | Khambha | 14/07/2020 | 27/07/2020 | |
| 165 | Shakhpur | Lathi | 15/07/2020 | 28/07/2020 | |
| 166 | Toda | Lathi | 15/07/2020 | 28/07/2020 | |
| 167 | Hajiradhar | Lathi | 15/07/2020 | 28/07/2020 | |
| 168 | Navarangi Bajar | Savarkundla | 15/07/2020 | 28/07/2020 | |
| 169 | Babarkot | Jafrabad | 15/07/2020 | 28/07/2020 | |
| 170 | Rokadvadi | Amreli | 15/07/2020 | 28/07/2020 | |
| 171 | Chital | Amreli | 15-07-2020 | 28-07-2020 | |
| 172 | Kushnagadh | Lathi | 16-07-2020 | 29-07-2020 | |
| 173 | Tarkeshvar Mandir | Dhari | 16-07-2020 | 29-07-2020 | |
| 174 | Devaliya Mota | Babra | 16-07-2020 | 29-07-2020 | |
| 175 | Ghanchivad | Bagsara | 16-07-2020 | 29-07-2020 | |
| 176 | Dolti | Savarkundla | 16-07-2020 | 29-07-2020 | |
| 174 | Devaliya Mota | Babra | 16-07-2020 | 29-07-2020 | |
| 175 | Ghanchivad | Bagsara | 16-07-2020 | 29-07-2020 | |
| 176 | Dolti | Savarkundla | 16-07-2020 | 29-07-2020 | |
| 177 | Navdhara Bajar | Jafrabad | 16-07-2020 | 04-08-2020 | |
| 178 | Nesadi Mohalla | Jafrabad | 17-07-2020 | 30-07-2020 | |
| 179 | Vijpadi | Savarkundla | 17-07-2020 | 30-07-2020 | |
| 180 | Mota Kankot | Liliya | 18-07-2020 | 31-07-2020 | |
| 181 | kerala | Savarkundla | 18-07-2020 | 31-07-2020 | |
| 182 | Sarvoday | Savarkundla | 18-07-2020 | 31-07-2020 | |
| 183 | Lon Kotda | Babra | 18-07-2020 | 31-07-2020 | |
| 184 | Krushnagadh | Lathi | 18-07-2020 | 31-07-2020 | |
| 185 | Gajerapara | Amreli | 18-07-2020 | 31-07-2020 | |
| 186 | Devrajiya | Amreli | 18-07-2020 | 31-07-2020 | |
| 187 | Khari | Bagsara | 18-07-2020 | 31-07-2020 | |
| 188 | Hansapara | Khambha | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 189 | Samakantha Khodiyar Mandir | Jafrabad | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 190 | Monvel | Dhari | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 191 | Jangar | Vadiya | 19-07-2020 | 06-08-2020 | |
| 192 | Dhu.Pipaliya | Vadiya | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 193 | Damnagar | Lathi | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 194 | Rampar | Lathi | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 195 | Khari | Bagsara | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 196 | Shyamnagar | Amreli | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 197 | Paniya | Amreli | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 198 | Sandhichok | Savarkundla | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 199 | Nesadi | Savarkundla | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 200 | Hadida | Savarkundla | 19-07-2020 | 01-08-2020 | |
| 201 | Tarvada | Amreli | 20-07-2020 | 02-08-2020 | |
| 202 | Sidhdhivinayak | Amreli | 20-07-2020 | 02-08-2020 | |
| 203 | Kumbharsheri | Babra | 20-07-2020 | 02-08-2020 | |
| 204 | Ingorala | liliya | 20-07-2020 | 02-08-2020 | |
| 205 | Bhenkara | Savarkundla | 20-07-2020 | 02-08-2020 | |
| 206 | Bhad | Khambha | 20-07-2020 | 02-08-2020 | |
| 207 | Baravala Baval | Vadiya | 21-07-2020 | 03/08/2020 | |
| 208 | Kamigadh | Amreli | 21-07-2020 | 03-08-2020 | |
| 209 | Chavand | Lathi | 21-07-2020 | 03-08-2020 | |
| 210 | Dharai | Babra | 21-07-2020 | 03-08-2020 | |
| 211 | Pithavadi | Savarkundla | 21-07-2020 | 03-08-2020 | |
| 212 | Chandi chok | Amreli | 21-07-2020 | 03/08/2020 | |
| 213 | Ydunand Sosacity | Rajula | 22-07-2020 | 04/08/2020 | |
| 214 | Kotadi | Rajula | 22-07-2020 | 04-08-2020 | |
| 215 | Vanjavad | Bagsara | 22-07-2020 | 04-08-2020 | |
| 216 | Mota Ankadiya | Amreli | 22-07-2020 | 04/08/2020 | |
| 217 | Ambardi | Dhari | 22-07-2020 | 04-08-2020 | |
| 218 | Dhar | Savarkundla | 22-07-2020 | 04-08-2020 | |
| 219 | Luvara | Savarkundla | 22-07-2020 | 04-08-2020 | |
| 220 | Damnagar | Lathi | 22-07-2020 | 04-08-2020 | |
| 221 | Shekh Pipaliya | Lathi | 22-07-2020 | 04/08/2020 | |
| 222 | Bhavardi | Khambha | 22-07-2020 | 04-08-2020 | |
| 223 | Giriraj chok | Jafrabad | 22-07-2020 | 04/08/2020 | |
| 224 | Timbi | Jafrabad | 22-07-2020 | 04-08-2020 | |
| 225 | Vrundavan Park | Amreli | 23-07-2020 | 05/08/2020 | |
| 226 | Pachtalavda | Liliya | 23-07-2020 | 05-08-2020 | |
| 227 | Gokul Garden-1 | Amreli | 24-07-2020 | 06/08/2020 | |
| 228 | Gurukrupa Nagar-1 | Amreli | 24-07-2020 | 06/08/2020 | |
| 229 | Nesadi Mohalla | Jafrabad | 24-07-2020 | 06/08/2020 | |
| 230 | Uchaniya Nana | Jafrabad | 24-07-2020 | 06/08/2020 | |
| 231 | Navi Jikadri | Jafrabad | 24-07-2020 | 06/08/2020 | |
| 232 | Natvar Nagar | Bagsara | 24-07-2020 | 06/08/2020 | |
| 233 | Dalal Chok | Bagsara | 24-07-2020 | 06/08/2020 | |
| 234 | Meghani Awas | Bagsara | 24-07-2020 | 06/08/2020 | |
| 235 | Hadala | Bagsara | 24-07-2020 | 06-08-2020 | |
| 236 | Krushnagadh | Lathi | 24-07-2020 | 06-08-2020 | |
| 237 | Dudhala | Lathi | 24-07-2020 | 06-08-2020 | |
| 238 | Kerala | Lathi | 24-07-2020 | 06-08-2020 | |
| 239 | Gama Pipliya | Babra | 24-07-2020 | 06/08/2020 | |
| 240 | Simran | Savarkundla | 24-07-2020 | 06-08-2020 | |
| 241 | Ajanta Society | Dhari | 24-07-2020 | 06/08/2020 | |
| 242 | Paniya | Amreli | 25-07-2020 | 07-08-2020 | |
| 243 | Mota Ankadiya | Amreli | 25-07-2020 | 07/08/2020 | |
| 244 | Asha Tredingvali Gali | Amreli | 26/07/2020 | 08/08/2020 | |
| 245 | Hotel avadh Yard Road | Amreli | 26/07/2020 | 08/08/2020 | |
| 246 | Tarvadi | Amreli | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 247 | Suliyo Timbo | Amreli | 26-07-2020 | 08/08/2020 | |
| 248 | Chandni Chok | Amreli | 26-07-2020 | 08/08/2020 | |
| 249 | Sardar Naagar | Amreli | 26-07-2020 | 08/08/2020 | |
| 250 | Sarshvat Society | Amreli | 26-07-2020 | 08/08/2020 | |
| 251 | Chapathal | Amreli | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 252 | Balapur | Bagsara | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 253 | Mavjinjava | Bagsara | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 254 | Shapar | Bagsara | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 255 | Nava Vaghaniya | Bagsara | 26-07-2020 | 08/08/2020 | |
| 256 | Swamivivekanand soc. | Bagsara | 26-07-2020 | 08/08/2020 | |
| 257 | Vanjavad | Bagsara | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 258 | Sanaliya | Liliya | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 259 | Punjapadar | Liliya | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 260 | Bavadi | Liliya | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 261 | Bavada | Liliya | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 262 | Lathi (city) | Lathi | 26-07-2020 | 08/08/2020 | |
| 263 | Damnagar | Lathi | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 264 | Dhamelpara | Lathi | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 265 | Bhildi | Babra | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 266 | Lunki | Babra | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 267 | Navrangi Bajar | Savarkundla | 26-07-2020 | 08/08/2020 | |
| 268 | Jira | Savarkundla | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 269 | Mota Sarakadiya | Khambha | 26-07-2020 | 08/08/2020 | |
| 270 | Dedan | Khambha | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 271 | Devalki | Vadiya | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 272 | Khari | Rajula | 26-07-2020 | 08-08-2020 | |
| 273 | Sarkit House | Lathi | 27/07/2020 | 09/08/2020 | |
| 274 | Ali Udepur | Lathi | 27/07/2020 | 09/08/2020 | |
| 275 | Bhurkhiya | Lathi | 27/07/2020 | 09/08/2020 | |
| 276 | Pir Khijadiya | Babra | 27/07/2020 | 09/08/2020 | |
| 277 | Bhagvati Chok | Amreli | 27/07/2020 | 09/08/2020 | |
| 278 | Nana Machiyala | Amreli | 27/07/2020 | 09/08/2020 | |
| 279 | Dahida | Amreli | 27/07/2020 | 09/08/2020 | |
| 280 | Vithalpur | Amreli | 27/07/2020 | 09/08/2020 | |
| 281 | Mota Mandvada | Amreli | 27/07/2020 | 09/08/2020 | |
| 282 | Barpatoli | Rajula | 27/07/2020 | 09/08/2020 | |
| 283 | Khakhariya | Babra | 27/07/2020 | 09/08/2020 | |
| 284 | Amarutvel | Savarkundla | 28/07/2020 | 10/08/2020 | |
| 285 | Raydi | Khambha | 28/07/2020 | 10/08/2020 | |
| 286 | Nadi para | Bagsara | 28/07/2020 | 10/08/2020 | |
| 287 | Tirupati Nagar | Bagsara | 28/07/2020 | 10/08/2020 | |
| 288 | Amarpara | Bagsara | 28/07/2020 | 10/08/2020 | |
| 289 | Deri Pipaliya | Bagsara | 28/07/2020 | 10/08/2020 | |
| 290 | Khajuri | Vadiya | 28/07/2020 | 10/08/2020 | |
| 291 | GangaPark Rokadvadi | Amreli | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 292 | Mota Bhandariya | Amreli | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 293 | Khajuri Pipaliya | Vadiya | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 294 | Nava Jinpara | Bagsara | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 295 | Swamivivekanand Sheri-6 | Bagsara | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 296 | Darbari Chok | Lathi | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 297 | Shakhpur | Lathi | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 298 | Nutanshala Same Piplikatha | Jafrabad | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 299 | Dharai | Babra | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 300 | Dadhiyali | Khambha | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 301 | Navi Vasahat | Dhari | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 302 | Prempara | Dhari | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 303 | Vrundavan Soc | Dhari | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 304 | Ambardi | Dhari | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 305 | Devla | Dhari | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 306 | Khodiyana | Savarkundla | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 307 | Oliya | Savarkundla | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 308 | Piyava | Savarkundla | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 309 | Kerala | Savarkundla | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 310 | Jira | Savarkundla | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 311 | Khambhliya | Rajula | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 312 | Morangi | Rajula | 29/07/2020 | 11/08/2020 | |
| 313 | Raghuvanshipara | Savarkundla | 30/07/2020 | 12/08/2020 | |
| 314 | Mota Zinzuda | Savarkundla | 30/07/2020 | 12/08/2020 | |
| 315 | Vanda | Savarkundla | 30/07/2020 | 12/08/2020 | |
| 316 | Shubham Nagar-1 | Rajula | 30/07/2020 | 12/08/2020 | |
| 317 | Moti Kherali | Rajula | 30/07/2020 | 12/08/2020 | |
| 318 | Nava Jinpara | Bagsara | 30/07/2020 | 12/08/2020 | |
| 319 | Bhagvati Para | Khambha | 30/07/2020 | 12/08/2020 | |
| 320 | Kharvavad | Jafrabad | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 321 | Nesadi | Jafrabad | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 322 | Damnagar | Lathi | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 323 | Akala | Lathi | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 324 | Vidhyutnagar | Savarkundla | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 325 | Mancity | Amreli | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 326 | Manekpara | Amreli | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 327 | Kabariya Vadi | Amreli | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 328 | Swaminarayan nagar-2 | Amreli | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 329 | Lonka | Liliya | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 330 | krankch | Liliya | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 331 | Mota Samadhiyala | Khambha | 31/07/2020 | 13/08/2020 | |
| 332 | Balkrishna Soc | Jafrabad | 01/08/2020 | 14/08/2020 | |
| 333 | Khatrivad | Bagsara | 01/08/2020 | 14/08/2020 | |
| 334 | Juna Vaghaniya | Bagsara | 01/08/2020 | 14/08/2020 | |
| 335 | Damnagar | Lathi | 01/08/2020 | 14/08/2020 | |
| 336 | Ingorala | Lathi | 01/08/2020 | 14/08/2020 | |
| 337 | Malaviya Pipaliya | Lathi | 01/08/2020 | 14/08/2020 | |
| 338 | Vrundavan Park-4 | Amreli | 01/08/2020 | 14/08/2020 | |
| 339 | Manekpara | Amreli | 01/08/2020 | 14/08/2020 | |
| 340 | Jashvantgadh | Amreli | 01/08/2020 | 14/08/2020 | |
| 341 | shreejinagar | Savarkundla | 02/08/2020 | 15/08/2020 | |
| 342 | Garnaranunaku | Savarkundla | 02/08/2020 | 15/08/2020 | |
| 343 | Panchvati soc.-2 | Savarkundla | 03/08/2020 | 16/08/2020 | |
| 344 | Amrutvel | Savarkundla | 03/08/2020 | 16/08/2020 | |
| 345 | Nana Bhmodra | Savarkundla | 03/08/2020 | 16/08/2020 | |
| 346 | Moladi | Savarkundla | 03/08/2020 | 16/08/2020 | |
| 347 | Telephone Ex. | Bagsara | 03/08/2020 | 16/08/2020 | |
| 348 | Jinvadipara | Khambha | 03/08/2020 | 16/08/2020 | |
